
ПОЛНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
вернуться
 |
| Доменная зона |
Cтоимость регистрации для конечного пользователя |
Cтоимость регистрации для дилера |
| ua | 510.00 | 300.00 |
| com.ua | 96.00 | 60.00 |
| net.ua | 54.00 | 24.00 |
| org.ua | 54.00 | 24.00 |
| edu.ua | 54.00 | 24.00 |
| gov.ua | 54.00 | 24.00 |
| in.ua | 54.00 | 42.00 |
| com | 144.00 | 96.00 |
| net | 144.00 | 96.00 |
| org | 144.00 | 96.00 |
| biz | 144.00 | 96.00 |
| info | 144.00 | 96.00 |
| asia | 192.00 | 180.00 |
| eu | 144.00 | 96.00 |
| me | 168.00 | 168.00 |
| mobi | 192.00 | 144.00 |
| name | 144.00 | 96.00 |
| tel | 144.00 | 132.00 |
| tv | 480.00 | 360.00 |
| ws | 300.00 | 150.00 |
| ck.ua | 96.00 | 60.00 |
| cherkassy.ua | 96.00 | 60.00 |
| cn.ua | 102.00 | 90.00 |
| chernigov.ua | 102.00 | 90.00 |
| cv.ua | 54.00 | 36.00 |
| chernovtsy.ua | 54.00 | 36.00 |
| crimea.ua | 72.00 | 60.00 |
| sebastopol.ua | 72.00 | 60.00 |
| yalta.ua | 72.00 | 60.00 |
| dp.ua | 54.00 | 36.00 |
| dn.ua | 96.00 | 60.00 |
| donetsk.ua | 96.00 | 60.00 |
| if.ua | 54.00 | 36.00 |
| lutsk.ua | 60.00 | 54.00 |
| kh.ua | 96.00 | 60.00 |
| kharkov.ua | 96.00 | 60.00 |
| ks.ua | 54.00 | 36.00 |
| kherson.ua | 54.00 | 36.00 |
| km.ua | 54.00 | 36.00 |
| kiev.ua | 72.00 | 42.00 |
| kr.ua | 96.00 | 84.00 |
| kirovograd.ua | 96.00 | 84.00 |
| lg.ua | 96.00 | 60.00 |
| lugansk.ua | 96.00 | 60.00 |
| lviv.ua | 96.00 | 60.00 |
| mk.ua | 54.00 | 36.00 |
| nikolaev.ua | 54.00 | 36.00 |
| od.ua | 60.00 | 48.00 |
| odessa.ua | 60.00 | 48.00 |
| pl.ua | 54.00 | 36.00 |
| poltava.ua | 54.00 | 36.00 |
| rovno.ua | 54.00 | 36.00 |
| rv.ua | 54.00 | 36.00 |
| sumy.ua | 54.00 | 36.00 |
| te.ua | 54.00 | 36.00 |
| ternopil.ua | 54.00 | 36.00 |
| uz.ua | 54.00 | 36.00 |
| uzhgorod.ua | 54.00 | 36.00 |
| vn.ua | 54.00 | 36.00 |
| vinnica.ua | 54.00 | 36.00 |
| zp.ua | 96.00 | 60.00 |
| zaporizhzhe.ua | 96.00 | 60.00 |
| ag | 996.00 | 894.00 |
| bz | 342.00 | 300.00 |
| co.uk | 288.00 | 192.00 |
| me.uk | 96.00 | 60.00 |
| org.uk | 96.00 | 60.00 |
| de | 96.00 | 66.00 |
| fm | 720.00 | 720.00 |
| hn | 720.00 | 690.00 |
| lc | 510.00 | 480.00 |
| mn | 510.00 | 462.00 |
| ru | 150.00 | 108.00 |
| sc | 996.00 | 894.00 |
| vc | 480.00 | 462.00 |
| us | 144.00 | 96.00 |
| at | 192.00 | 144.00 |
| cc | 342.00 | 300.00 |
| jp | 1110.00 | 1110.00 |
| nl | 48.00 | 48.00 |
Все цены указаны в гривнах с учетом НДС.
вернуться
|
 |
 |
 |

ПРОВЕРИТЬ ДОМЕН
|
 |